(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月09日公布的交易公开信息显示,川大智胜因成为当日换手率达到20%的证券上榜。川大智胜当日收报18.72元,涨跌幅-0.95%,换手率38.20%,成交额15.32亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1550.85 | 1060.94 | 489.92 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1449.88 | 1048.78 | 401.1 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1449.45 | 941.16 | 508.28 |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1202.9 | 1265.15 | -62.25 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1147.27 | 898.2 | 249.07 |
合计 | - | 6800.35 | 5214.23 | 1586.12 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 23.26 | 4012.75 | -3989.49 |
2 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 9.49 | 3847.93 | -3838.44 |
3 | 华鑫证券珠海海滨南路营业部 | 1.15 | 2256.94 | -2255.8 |
4 | 中信证券(山东)淄博分公司 | 2.69 | 1636.39 | -1633.7 |
5 | 机构专用 | 614.56 | 1510.35 | -895.8 |
合计 | - | 651.15 | 13264.36 | -12613.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 川大智胜