国检集团6月2日发布消息,5月30日,公司接待华鑫证券等多家机构调研,接待人员国检集团副总经理、董事会秘书 宋开森,证券事务代表 庄伟。
调研主要内容
调研活动主要内容: 一、提问环节。 问题1.请介绍一下公司未来业务增长点? 答:检验行业依然处于成长期,公司将按照“十四五”战略规划,继续大力推进跨领域跨地域发展,构建“四全”业务架构,努力建设世界一流综合性检验认证机构,“十四五”期间主要经济指标将努力实现年均20%以上增长,其中…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华鑫证券 | 证券公司 |
2 | 国泰君安 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,国检集团近一年共接待47家机构91次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-05 | 10 | 0.84 | 0.67 | 5.06 | -0.30 | 2.64 | 6.86 |
2023-03-17 | 12 | -0.30 | 0.83 | -3.38 | 0.20 | -0.90 | -5.70 |
2023-03-01 | 11 | 0.15 | -1.02 | -0.59 | 0.37 | 1.23 | 2.81 |
2023-01-17 | 14 | -0.94 | 1.18 | 4.80 | -0.78 | 0.71 | 5.84 |
2022-12-09 | 14 | 0.23 | 0.70 | -2.25 | 1.35 | 1.80 | 2.00 |
2022-12-01 | 10 | -1.92 | 1.60 | 4.65 | -1.31 | -0.05 | 3.18 |
2022-11-24 | 1 | -1.29 | 15.13 | 16.97 | -1.80 | 11.46 | 11.59 |
2022-10-27 | 6 | -2.23 | 0.56 | 3.35 | 0.24 | 0.10 | 1.85 |
2022-09-05 | 1 | 0.56 | -1.31 | -2.91 | -0.36 | -3.70 | -0.85 |
2022-08-01 | 12 | -0.39 | -1.56 | -1.63 | 1.56 | -0.59 | -1.56 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,国芯科技、五芳斋、极米科技、正海生物、瑞可达、英特集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
603237 | 五芳斋 | 60 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-01 |
688696 | 极米科技 | 41 | 特定对象调研,线上会议,业绩说明会 | 2023-05-01 |
300653 | 正海生物 | 37 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-31 |
688800 | 瑞可达 | 24 | 特定对象调研 | 2023-05-01 |
000411 | 英特集团 | 22 | 电话会议 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: