(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:景兴纸业(股票代码:002067)公布2022年年度报告摘要(更新后)。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 7,956,865,916.01 | 7,940,283,181.97 | 0.21% | 7,291,734,218.26 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,531,660,197.07 | 5,434,184,833.34 | 1.79% | 4,761,717,345.78 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 6,227,218,533.79 | 6,224,614,594.70 | 0.04% | 4,874,550,663.87 |
归属于上市公司股东的净利润 | 117,594,321.67 | 441,121,948.56 | -73.34% | 311,949,833.53 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 98,006,001.75 | 439,626,558.95 | -77.71% | 242,475,729.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 925,627,292.10 | 249,165,915.12 | 271.49% | 617,225,360.23 |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.38 | -73.68% | 0.28 |
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.31 | -70.97% | 0.26 |
加权平均净资产收益率 | 2.14% | 8.62% | -6.48% | 6.88% |
标签: